Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Reduce memory usage in component fetches and change detection filters #15283

Open
wants to merge 1 commit into
base: main
Choose a base branch
from

Conversation

ItsDoot
Copy link
Contributor

@ItsDoot ItsDoot commented Sep 18, 2024

Objective

Solution

Same as #6396, we use a compile-time checked StorageSwitch union type to select the fetch data based on the component's storage type, saving >= 8 bytes per component fetch in a given query.

Note: We forego the Query iteration change as it exists in a slightly different form now on main.

Testing

  • All current tests pass locally.

@ItsDoot ItsDoot added A-ECS Entities, components, systems, and events C-Performance A change motivated by improving speed, memory usage or compile times S-Needs-Review Needs reviewer attention (from anyone!) to move forward D-Unsafe Touches with unsafe code in some way labels Sep 18, 2024
@ItsDoot
Copy link
Contributor Author

ItsDoot commented Sep 18, 2024

Full ECS benchmark suite results (this PR on left)
group                                               fetchmemoryusage                        main
-----                                               ----------------                        ----
add_remove/sparse_set                               1.00   522.5±14.11µs        ? ?/sec     1.02   535.2±22.67µs        ? ?/sec
add_remove/table                                    1.00   684.9±44.74µs        ? ?/sec     1.01   694.1±29.81µs        ? ?/sec
add_remove_big/sparse_set                           1.09   624.0±82.72µs        ? ?/sec     1.00   570.9±18.65µs        ? ?/sec
add_remove_big/table                                1.00  1465.8±327.30µs        ? ?/sec    1.02  1490.0±346.44µs        ? ?/sec
add_remove_very_big/table                           1.00     41.6±1.92ms        ? ?/sec     1.02     42.3±1.70ms        ? ?/sec
added_archetypes/archetype_count/100                1.00     35.4±2.17µs        ? ?/sec     1.00     35.5±1.70µs        ? ?/sec
added_archetypes/archetype_count/1000               1.00   413.0±14.66µs        ? ?/sec     1.03   424.7±14.67µs        ? ?/sec
added_archetypes/archetype_count/10000              1.00      7.4±0.95ms        ? ?/sec     1.16      8.6±0.79ms        ? ?/sec
added_archetypes/archetype_count/200                1.03     70.7±4.52µs        ? ?/sec     1.00     68.6±2.79µs        ? ?/sec
added_archetypes/archetype_count/2000               1.00   873.2±35.53µs        ? ?/sec     1.01   885.2±44.41µs        ? ?/sec
added_archetypes/archetype_count/500                1.00   196.9±12.56µs        ? ?/sec     1.01    199.7±9.64µs        ? ?/sec
added_archetypes/archetype_count/5000               1.00      2.7±0.35ms        ? ?/sec     1.00      2.7±0.26ms        ? ?/sec
build_schedule/1000_schedule                        1.05       2.5±0.10s        ? ?/sec     1.00       2.4±0.04s        ? ?/sec
build_schedule/1000_schedule_noconstraints          1.00     22.9±0.59ms        ? ?/sec     1.02     23.3±0.75ms        ? ?/sec
build_schedule/100_schedule                         1.00     10.7±0.18ms        ? ?/sec     1.00     10.8±0.23ms        ? ?/sec
build_schedule/100_schedule_noconstraints           1.00   379.3±14.46µs        ? ?/sec     1.00   378.6±13.71µs        ? ?/sec
build_schedule/500_schedule                         1.00   431.7±11.93ms        ? ?/sec     1.00   433.6±11.29ms        ? ?/sec
build_schedule/500_schedule_noconstraints           1.00      6.1±0.15ms        ? ?/sec     1.00      6.1±0.15ms        ? ?/sec
busy_systems/01x_entities_03_systems                1.00     23.7±0.90µs        ? ?/sec     1.02     24.1±0.71µs        ? ?/sec
busy_systems/01x_entities_06_systems                1.00     39.3±1.37µs        ? ?/sec     1.04     40.8±1.80µs        ? ?/sec
busy_systems/01x_entities_09_systems                1.00     55.1±0.99µs        ? ?/sec     1.02     56.1±2.26µs        ? ?/sec
busy_systems/01x_entities_12_systems                1.00     69.5±1.97µs        ? ?/sec     1.00     69.7±1.39µs        ? ?/sec
busy_systems/01x_entities_15_systems                1.00     83.1±1.87µs        ? ?/sec     1.01     84.2±3.14µs        ? ?/sec
busy_systems/02x_entities_03_systems                1.00     37.0±1.43µs        ? ?/sec     1.55     57.5±1.51µs        ? ?/sec
busy_systems/02x_entities_06_systems                1.00     64.5±1.65µs        ? ?/sec     1.63    105.0±1.79µs        ? ?/sec
busy_systems/02x_entities_09_systems                1.00     90.7±2.20µs        ? ?/sec     1.66    150.6±2.83µs        ? ?/sec
busy_systems/02x_entities_12_systems                1.00    118.7±4.54µs        ? ?/sec     1.65    195.6±3.13µs        ? ?/sec
busy_systems/02x_entities_15_systems                1.00    144.2±3.04µs        ? ?/sec     1.67    241.3±4.29µs        ? ?/sec
busy_systems/03x_entities_03_systems                1.38     67.3±2.03µs        ? ?/sec     1.00     48.6±1.58µs        ? ?/sec
busy_systems/03x_entities_06_systems                1.39    122.5±2.27µs        ? ?/sec     1.00     87.9±3.18µs        ? ?/sec
busy_systems/03x_entities_09_systems                1.42    176.3±2.42µs        ? ?/sec     1.00    124.6±2.26µs        ? ?/sec
busy_systems/03x_entities_12_systems                1.42    231.4±3.20µs        ? ?/sec     1.00    162.4±2.67µs        ? ?/sec
busy_systems/03x_entities_15_systems                1.42    284.8±4.39µs        ? ?/sec     1.00    200.3±5.10µs        ? ?/sec
busy_systems/04x_entities_03_systems                1.69    102.1±2.15µs        ? ?/sec     1.00     60.6±1.19µs        ? ?/sec
busy_systems/04x_entities_06_systems                1.72    189.7±3.55µs        ? ?/sec     1.00    110.2±1.59µs        ? ?/sec
busy_systems/04x_entities_09_systems                1.74    278.0±6.33µs        ? ?/sec     1.00    160.2±2.46µs        ? ?/sec
busy_systems/04x_entities_12_systems                1.74    363.7±5.83µs        ? ?/sec     1.00    209.0±5.32µs        ? ?/sec
busy_systems/04x_entities_15_systems                1.76    454.9±9.44µs        ? ?/sec     1.00    258.4±3.94µs        ? ?/sec
busy_systems/05x_entities_03_systems                1.04     77.2±2.50µs        ? ?/sec     1.00     74.1±1.90µs        ? ?/sec
busy_systems/05x_entities_06_systems                1.04    141.8±2.17µs        ? ?/sec     1.00    136.4±4.58µs        ? ?/sec
busy_systems/05x_entities_09_systems                1.04    205.0±2.86µs        ? ?/sec     1.00    196.6±4.42µs        ? ?/sec
busy_systems/05x_entities_12_systems                1.05    266.6±3.12µs        ? ?/sec     1.00    254.5±2.79µs        ? ?/sec
busy_systems/05x_entities_15_systems                1.04    330.5±4.96µs        ? ?/sec     1.00    316.5±6.31µs        ? ?/sec
contrived/01x_entities_03_systems                   1.00     10.6±0.58µs        ? ?/sec     1.02     10.7±0.59µs        ? ?/sec
contrived/01x_entities_06_systems                   1.00     19.9±0.77µs        ? ?/sec     1.03     20.5±0.71µs        ? ?/sec
contrived/01x_entities_09_systems                   1.00     27.8±0.68µs        ? ?/sec     1.03     28.6±1.23µs        ? ?/sec
contrived/01x_entities_12_systems                   1.00     36.4±1.30µs        ? ?/sec     1.01     36.7±1.45µs        ? ?/sec
contrived/01x_entities_15_systems                   1.00     43.9±1.77µs        ? ?/sec     1.04     45.6±4.74µs        ? ?/sec
contrived/02x_entities_03_systems                   1.00     19.8±0.57µs        ? ?/sec     1.24     24.7±0.61µs        ? ?/sec
contrived/02x_entities_06_systems                   1.00     33.4±1.00µs        ? ?/sec     1.30     43.5±1.86µs        ? ?/sec
contrived/02x_entities_09_systems                   1.00     48.5±1.03µs        ? ?/sec     1.23     59.6±0.99µs        ? ?/sec
contrived/02x_entities_12_systems                   1.00     63.5±1.96µs        ? ?/sec     1.20     76.0±1.70µs        ? ?/sec
contrived/02x_entities_15_systems                   1.00     76.7±1.92µs        ? ?/sec     1.22     93.2±2.06µs        ? ?/sec
contrived/03x_entities_03_systems                   1.00     25.0±0.75µs        ? ?/sec     1.03     25.8±0.97µs        ? ?/sec
contrived/03x_entities_06_systems                   1.00     46.8±1.37µs        ? ?/sec     1.02     47.5±1.35µs        ? ?/sec
contrived/03x_entities_09_systems                   1.00     67.6±1.09µs        ? ?/sec     1.03     69.4±1.43µs        ? ?/sec
contrived/03x_entities_12_systems                   1.00     88.0±2.58µs        ? ?/sec     1.02     89.9±2.00µs        ? ?/sec
contrived/03x_entities_15_systems                   1.00    107.9±3.23µs        ? ?/sec     1.03    111.1±6.23µs        ? ?/sec
contrived/04x_entities_03_systems                   1.00     29.7±1.06µs        ? ?/sec     1.07     31.8±2.10µs        ? ?/sec
contrived/04x_entities_06_systems                   1.00     58.3±1.25µs        ? ?/sec     1.03     59.8±1.45µs        ? ?/sec
contrived/04x_entities_09_systems                   1.00     81.9±1.78µs        ? ?/sec     1.02     83.9±2.01µs        ? ?/sec
contrived/04x_entities_12_systems                   1.00    106.0±1.54µs        ? ?/sec     1.04    110.4±3.43µs        ? ?/sec
contrived/04x_entities_15_systems                   1.00    130.8±2.54µs        ? ?/sec     1.04    136.5±4.89µs        ? ?/sec
contrived/05x_entities_03_systems                   1.00     34.5±1.34µs        ? ?/sec     1.39     47.9±1.56µs        ? ?/sec
contrived/05x_entities_06_systems                   1.00     68.2±1.55µs        ? ?/sec     1.26     85.6±1.50µs        ? ?/sec
contrived/05x_entities_09_systems                   1.00     96.1±1.95µs        ? ?/sec     1.28    123.3±1.76µs        ? ?/sec
contrived/05x_entities_12_systems                   1.00    126.3±2.53µs        ? ?/sec     1.27    159.9±2.86µs        ? ?/sec
contrived/05x_entities_15_systems                   1.00    156.0±3.95µs        ? ?/sec     1.25    195.7±7.00µs        ? ?/sec
empty_commands/0_entities                           1.00      6.5±0.24ns        ? ?/sec     1.05      6.8±0.29ns        ? ?/sec
empty_systems/000_systems                           1.00      5.2±0.18ns        ? ?/sec     1.02      5.3±0.40ns        ? ?/sec
empty_systems/001_systems                           1.00  1300.3±65.36ns        ? ?/sec     1.02  1323.6±86.09ns        ? ?/sec
empty_systems/002_systems                           1.00      2.5±0.19µs        ? ?/sec     1.01      2.5±0.17µs        ? ?/sec
empty_systems/003_systems                           1.02      4.5±0.59µs        ? ?/sec     1.00      4.4±0.19µs        ? ?/sec
empty_systems/004_systems                           1.00      4.5±0.25µs        ? ?/sec     1.05      4.7±0.30µs        ? ?/sec
empty_systems/005_systems                           1.00      4.6±0.26µs        ? ?/sec     1.03      4.7±0.23µs        ? ?/sec
empty_systems/010_systems                           1.00      5.8±0.18µs        ? ?/sec     1.05      6.1±0.39µs        ? ?/sec
empty_systems/015_systems                           1.00      6.5±0.34µs        ? ?/sec     1.02      6.7±0.36µs        ? ?/sec
empty_systems/020_systems                           1.00      8.1±0.34µs        ? ?/sec     1.02      8.3±0.26µs        ? ?/sec
empty_systems/025_systems                           1.00      9.7±0.28µs        ? ?/sec     1.05     10.1±0.46µs        ? ?/sec
empty_systems/030_systems                           1.00     11.7±0.47µs        ? ?/sec     1.01     11.8±0.32µs        ? ?/sec
empty_systems/035_systems                           1.00     12.9±0.47µs        ? ?/sec     1.06     13.6±0.48µs        ? ?/sec
empty_systems/040_systems                           1.00     14.8±0.43µs        ? ?/sec     1.00     14.7±0.45µs        ? ?/sec
empty_systems/045_systems                           1.00     16.2±0.41µs        ? ?/sec     1.04     16.8±0.85µs        ? ?/sec
empty_systems/050_systems                           1.00     18.1±0.90µs        ? ?/sec     1.03     18.6±0.67µs        ? ?/sec
empty_systems/055_systems                           1.00     19.2±0.37µs        ? ?/sec     1.10     21.2±1.79µs        ? ?/sec
empty_systems/060_systems                           1.00     20.5±0.34µs        ? ?/sec     1.03     21.1±0.59µs        ? ?/sec
empty_systems/065_systems                           1.00     22.4±0.56µs        ? ?/sec     1.04     23.4±1.02µs        ? ?/sec
empty_systems/070_systems                           1.00     24.0±0.59µs        ? ?/sec     1.04     24.9±1.56µs        ? ?/sec
empty_systems/075_systems                           1.00     25.7±1.23µs        ? ?/sec     1.02     26.3±0.69µs        ? ?/sec
empty_systems/080_systems                           1.00     27.4±0.73µs        ? ?/sec     1.02     28.0±0.68µs        ? ?/sec
empty_systems/085_systems                           1.00     29.4±0.69µs        ? ?/sec     1.01     29.9±1.40µs        ? ?/sec
empty_systems/090_systems                           1.00     31.2±0.69µs        ? ?/sec     1.02     31.8±0.90µs        ? ?/sec
empty_systems/095_systems                           1.00     34.4±1.05µs        ? ?/sec     1.02     34.9±0.97µs        ? ?/sec
empty_systems/100_systems                           1.00     35.5±1.03µs        ? ?/sec     1.04     36.8±1.56µs        ? ?/sec
entity_hash/entity_set_build/100                    1.00   590.7±31.63ns 161.5 MElem/sec    1.01   595.9±19.02ns 160.0 MElem/sec
entity_hash/entity_set_build/1000                   1.00      3.8±0.48µs 251.0 MElem/sec    1.00      3.8±0.42µs 251.8 MElem/sec
entity_hash/entity_set_build/10000                  1.00     36.6±2.21µs 260.7 MElem/sec    1.04     38.2±3.63µs 249.9 MElem/sec
entity_hash/entity_set_build/316                    1.00  1457.2±36.91ns 206.8 MElem/sec    1.07  1560.0±76.80ns 193.2 MElem/sec
entity_hash/entity_set_build/3162                   1.00     11.2±0.74µs 269.1 MElem/sec    1.00     11.2±0.64µs 268.5 MElem/sec
entity_hash/entity_set_lookup_hit/100               1.00    141.8±4.18ns 672.4 MElem/sec    1.05   148.4±10.59ns 642.5 MElem/sec
entity_hash/entity_set_lookup_hit/1000              1.00  1524.8±65.84ns 625.4 MElem/sec    1.01  1543.4±127.68ns 617.9 MElem/sec
entity_hash/entity_set_lookup_hit/10000             1.00     18.1±0.64µs 527.9 MElem/sec    1.00     18.1±0.88µs 528.0 MElem/sec
entity_hash/entity_set_lookup_hit/316               1.02   498.5±19.68ns 604.5 MElem/sec    1.00   488.3±21.60ns 617.1 MElem/sec
entity_hash/entity_set_lookup_hit/3162              1.03      5.1±0.29µs 588.1 MElem/sec    1.00      5.0±0.18µs 604.6 MElem/sec
entity_hash/entity_set_lookup_miss_gen/100          1.00    224.8±4.97ns 424.2 MElem/sec    1.06   239.2±11.77ns 398.7 MElem/sec
entity_hash/entity_set_lookup_miss_gen/1000         1.00      2.2±0.12µs 425.6 MElem/sec    1.00      2.2±0.06µs 424.6 MElem/sec
entity_hash/entity_set_lookup_miss_gen/10000        1.02     27.8±1.19µs 343.6 MElem/sec    1.00     27.1±0.67µs 351.3 MElem/sec
entity_hash/entity_set_lookup_miss_gen/316          1.00   812.6±20.65ns 370.9 MElem/sec    1.02   829.6±21.20ns 363.3 MElem/sec
entity_hash/entity_set_lookup_miss_gen/3162         1.00     10.0±0.28µs 300.5 MElem/sec    1.00     10.0±0.23µs 300.9 MElem/sec
entity_hash/entity_set_lookup_miss_id/100           1.00    134.7±2.62ns 707.9 MElem/sec    1.04    140.2±6.30ns 680.0 MElem/sec
entity_hash/entity_set_lookup_miss_id/1000          1.00  1374.6±83.92ns 693.8 MElem/sec    1.05  1438.6±67.58ns 662.9 MElem/sec
entity_hash/entity_set_lookup_miss_id/10000         1.00     16.5±0.55µs 578.5 MElem/sec    1.11     18.3±1.62µs 522.3 MElem/sec
entity_hash/entity_set_lookup_miss_id/316           1.00   517.0±16.65ns 582.9 MElem/sec    1.05   545.3±18.97ns 552.7 MElem/sec
entity_hash/entity_set_lookup_miss_id/3162          1.00      7.2±0.22µs 419.4 MElem/sec    1.21      8.7±0.23µs 345.2 MElem/sec
event_propagation/four_event_types                  1.00   370.6±11.03µs        ? ?/sec     1.03   381.8±11.30µs        ? ?/sec
event_propagation/single_event_type                 1.00   513.1±29.33µs        ? ?/sec     1.01   516.3±20.70µs        ? ?/sec
event_propagation/single_event_type_no_listeners    1.00    244.0±4.93µs        ? ?/sec     1.07   261.2±46.60µs        ? ?/sec
events_iter/size_16_events_100                      1.41     75.9±4.95ns        ? ?/sec     1.00     53.8±3.90ns        ? ?/sec
events_iter/size_16_events_1000                     1.06   473.6±16.99ns        ? ?/sec     1.00   446.2±19.26ns        ? ?/sec
events_iter/size_16_events_10000                    1.00      4.4±0.12µs        ? ?/sec     1.00      4.4±0.14µs        ? ?/sec
events_iter/size_16_events_50000                    1.01     22.1±1.48µs        ? ?/sec     1.00     21.9±0.59µs        ? ?/sec
events_iter/size_4_events_100                       1.38     74.8±3.92ns        ? ?/sec     1.00     54.2±3.98ns        ? ?/sec
events_iter/size_4_events_1000                      1.05   472.5±17.30ns        ? ?/sec     1.00   448.6±20.49ns        ? ?/sec
events_iter/size_4_events_10000                     1.03      4.5±0.28µs        ? ?/sec     1.00      4.4±0.20µs        ? ?/sec
events_iter/size_4_events_50000                     1.02     22.2±1.39µs        ? ?/sec     1.00     21.9±0.68µs        ? ?/sec
events_iter/size_512_events_100                     1.00     54.1±3.10ns        ? ?/sec     1.45     78.3±6.45ns        ? ?/sec
events_iter/size_512_events_1000                    1.00    438.2±9.10ns        ? ?/sec     1.09   477.0±14.13ns        ? ?/sec
events_iter/size_512_events_10000                   1.00      4.4±0.16µs        ? ?/sec     1.04      4.6±0.22µs        ? ?/sec
events_iter/size_512_events_50000                   1.00     22.6±0.59µs        ? ?/sec     1.04     23.6±1.74µs        ? ?/sec
events_send/size_16_events_100                      1.00    109.1±6.07ns        ? ?/sec     1.14   124.6±10.93ns        ? ?/sec
events_send/size_16_events_1000                     1.00   983.7±22.44ns        ? ?/sec     1.05  1029.7±30.20ns        ? ?/sec
events_send/size_16_events_10000                    1.00      9.2±0.30µs        ? ?/sec     1.17     10.7±1.16µs        ? ?/sec
events_send/size_16_events_50000                    1.00     46.3±1.44µs        ? ?/sec     1.14     53.0±2.98µs        ? ?/sec
events_send/size_4_events_100                       1.01     95.4±5.87ns        ? ?/sec     1.00     94.8±4.08ns        ? ?/sec
events_send/size_4_events_1000                      1.00   816.7±30.54ns        ? ?/sec     1.12   911.3±36.70ns        ? ?/sec
events_send/size_4_events_10000                     1.00      8.3±0.41µs        ? ?/sec     1.13      9.3±0.37µs        ? ?/sec
events_send/size_4_events_50000                     1.00     41.7±4.21µs        ? ?/sec     1.09     45.6±1.54µs        ? ?/sec
events_send/size_512_events_100                     1.09  1349.3±40.70ns        ? ?/sec     1.00  1233.8±31.22ns        ? ?/sec
events_send/size_512_events_1000                    1.08     13.7±0.31µs        ? ?/sec     1.00     12.7±0.54µs        ? ?/sec
events_send/size_512_events_10000                   1.08    138.9±3.97µs        ? ?/sec     1.00    128.6±6.90µs        ? ?/sec
events_send/size_512_events_50000                   1.06   754.1±55.42µs        ? ?/sec     1.00   713.2±85.11µs        ? ?/sec
fake_commands/2000_commands                         1.00     10.8±0.61µs        ? ?/sec     1.01     10.9±0.63µs        ? ?/sec
fake_commands/4000_commands                         1.00     21.4±0.92µs        ? ?/sec     1.01     21.7±0.76µs        ? ?/sec
fake_commands/6000_commands                         1.00     32.0±1.01µs        ? ?/sec     1.02     32.8±2.35µs        ? ?/sec
fake_commands/8000_commands                         1.00     42.9±1.91µs        ? ?/sec     1.00     43.0±1.53µs        ? ?/sec
get_or_spawn/batched                                1.00   228.7±18.12µs        ? ?/sec     1.01   231.5±22.81µs        ? ?/sec
get_or_spawn/individual                             1.02   507.5±72.34µs        ? ?/sec     1.00   496.8±67.83µs        ? ?/sec
heavy_compute/base                                  1.00    177.4±4.42µs        ? ?/sec     1.00    177.1±6.18µs        ? ?/sec
insert_commands/insert                              1.00   364.1±44.48µs        ? ?/sec     1.00   365.5±35.60µs        ? ?/sec
insert_commands/insert_batch                        1.02   234.9±12.40µs        ? ?/sec     1.00   230.4±14.97µs        ? ?/sec
insert_simple/base                                  1.03    233.2±8.29µs        ? ?/sec     1.00    226.2±7.87µs        ? ?/sec
insert_simple/unbatched                             1.00   527.0±19.58µs        ? ?/sec     1.01   534.2±21.90µs        ? ?/sec
iter_fragmented(4096)_empty/foreach_sparse          1.00      7.1±0.24µs        ? ?/sec     1.03      7.3±0.43µs        ? ?/sec
iter_fragmented(4096)_empty/foreach_table           1.00      2.3±0.08µs        ? ?/sec     1.00      2.3±0.10µs        ? ?/sec
iter_fragmented/base                                1.00   267.8±15.07ns        ? ?/sec     1.36   363.2±22.20ns        ? ?/sec
iter_fragmented/foreach                             1.02   132.8±21.65ns        ? ?/sec     1.00   129.8±14.80ns        ? ?/sec
iter_fragmented/foreach_wide                        1.00      3.2±0.16µs        ? ?/sec     1.07      3.4±0.12µs        ? ?/sec
iter_fragmented/wide                                1.00      3.0±0.17µs        ? ?/sec     1.00      3.0±0.17µs        ? ?/sec
iter_fragmented_sparse/base                         1.07      7.0±0.87ns        ? ?/sec     1.00      6.6±0.40ns        ? ?/sec
iter_fragmented_sparse/foreach                      1.00      7.0±0.39ns        ? ?/sec     1.00      7.0±0.23ns        ? ?/sec
iter_fragmented_sparse/foreach_wide                 1.00     31.4±3.43ns        ? ?/sec     1.57     49.4±2.47ns        ? ?/sec
iter_fragmented_sparse/wide                         1.03     35.0±8.09ns        ? ?/sec     1.00     33.9±1.88ns        ? ?/sec
iter_simple/base                                    1.00      6.5±0.41µs        ? ?/sec     1.01      6.6±0.20µs        ? ?/sec
iter_simple/foreach                                 1.00      6.0±0.38µs        ? ?/sec     1.06      6.3±0.53µs        ? ?/sec
iter_simple/foreach_hybrid                          1.00      8.1±0.25µs        ? ?/sec     1.06      8.7±0.39µs        ? ?/sec
iter_simple/foreach_sparse_set                      1.02     17.2±0.59µs        ? ?/sec     1.00     16.8±0.94µs        ? ?/sec
iter_simple/foreach_wide                            1.00     28.7±1.06µs        ? ?/sec     1.03     29.7±1.48µs        ? ?/sec
iter_simple/foreach_wide_sparse_set                 1.00     89.6±2.44µs        ? ?/sec     1.29    115.8±3.33µs        ? ?/sec
iter_simple/sparse_set                              1.04     17.9±0.47µs        ? ?/sec     1.00     17.3±0.53µs        ? ?/sec
iter_simple/system                                  1.00      6.4±0.18µs        ? ?/sec     1.27      8.2±0.28µs        ? ?/sec
iter_simple/wide                                    1.00     39.3±1.58µs        ? ?/sec     1.03     40.6±2.72µs        ? ?/sec
iter_simple/wide_sparse_set                         1.00     97.7±2.36µs        ? ?/sec     1.13    110.6±3.85µs        ? ?/sec
no_archetypes/system_count/0                        1.02      8.5±0.44ns        ? ?/sec     1.00      8.3±0.22ns        ? ?/sec
no_archetypes/system_count/100                      1.03  1027.1±62.41ns        ? ?/sec     1.00   998.8±33.25ns        ? ?/sec
no_archetypes/system_count/20                       1.00    197.7±5.09ns        ? ?/sec     1.00    198.6±6.53ns        ? ?/sec
no_archetypes/system_count/40                       1.05   408.7±16.56ns        ? ?/sec     1.00   389.8±15.28ns        ? ?/sec
no_archetypes/system_count/60                       1.01   582.9±31.56ns        ? ?/sec     1.00   579.4±24.92ns        ? ?/sec
no_archetypes/system_count/80                       1.00   837.2±75.76ns        ? ?/sec     1.01   845.5±46.53ns        ? ?/sec
observe/trigger_simple                              1.00     51.2±2.38µs        ? ?/sec     1.05     53.8±2.33µs        ? ?/sec
observe/trigger_targets_simple/10000_entity         1.00   756.3±68.48µs        ? ?/sec     1.05   791.7±78.93µs        ? ?/sec
par_iter_simple/hybrid                              1.00     58.3±2.52µs        ? ?/sec     1.03     60.2±9.06µs        ? ?/sec
par_iter_simple/with_0_fragment                     1.00     29.5±2.30µs        ? ?/sec     1.00     29.5±1.48µs        ? ?/sec
par_iter_simple/with_1000_fragment                  1.00     34.8±2.44µs        ? ?/sec     1.04     36.0±1.87µs        ? ?/sec
par_iter_simple/with_100_fragment                   1.00     28.3±2.17µs        ? ?/sec     1.04     29.4±1.51µs        ? ?/sec
par_iter_simple/with_10_fragment                    1.00     29.2±1.58µs        ? ?/sec     1.01     29.4±1.32µs        ? ?/sec
query_get/50000_entities_sparse                     1.00    211.5±6.30µs        ? ?/sec     1.02    214.9±7.14µs        ? ?/sec
query_get/50000_entities_table                      1.00   192.4±11.11µs        ? ?/sec     1.03   197.8±10.73µs        ? ?/sec
query_get_many_10/50000_calls_sparse                1.00  1816.1±235.79µs        ? ?/sec    1.06  1929.0±331.96µs        ? ?/sec
query_get_many_10/50000_calls_table                 1.00  1868.3±127.12µs        ? ?/sec    1.02  1911.9±135.63µs        ? ?/sec
query_get_many_2/50000_calls_sparse                 1.00   389.0±45.46µs        ? ?/sec     1.04   402.7±48.53µs        ? ?/sec
query_get_many_2/50000_calls_table                  1.00   439.7±62.58µs        ? ?/sec     1.03   453.3±66.63µs        ? ?/sec
query_get_many_5/50000_calls_sparse                 1.00   912.4±98.49µs        ? ?/sec     1.04  946.4±122.60µs        ? ?/sec
query_get_many_5/50000_calls_table                  1.00  1059.4±97.88µs        ? ?/sec     1.03  1091.8±109.33µs        ? ?/sec
run_condition/no/001_systems                        1.00     98.1±4.08ns        ? ?/sec     1.00     97.7±4.78ns        ? ?/sec
run_condition/no/006_systems                        1.00   325.3±10.73ns        ? ?/sec     1.01   328.2±19.54ns        ? ?/sec
run_condition/no/011_systems                        1.00   562.6±17.65ns        ? ?/sec     1.00   565.3±28.97ns        ? ?/sec
run_condition/no/016_systems                        1.00   790.8±35.52ns        ? ?/sec     1.02   807.0±43.21ns        ? ?/sec
run_condition/no/021_systems                        1.00  1037.2±33.90ns        ? ?/sec     1.00  1036.2±62.98ns        ? ?/sec
run_condition/no/026_systems                        1.00  1281.3±51.36ns        ? ?/sec     1.01  1287.9±74.26ns        ? ?/sec
run_condition/no/031_systems                        1.00  1515.4±76.17ns        ? ?/sec     1.02  1550.0±69.73ns        ? ?/sec
run_condition/no/036_systems                        1.00  1806.6±66.80ns        ? ?/sec     1.00  1798.2±108.82ns        ? ?/sec
run_condition/no/041_systems                        1.00      2.1±0.15µs        ? ?/sec     1.02      2.1±0.26µs        ? ?/sec
run_condition/no/046_systems                        1.00      2.2±0.08µs        ? ?/sec     1.02      2.3±0.11µs        ? ?/sec
run_condition/no/051_systems                        1.00      2.5±0.17µs        ? ?/sec     1.01      2.5±0.12µs        ? ?/sec
run_condition/no/056_systems                        1.00      2.7±0.08µs        ? ?/sec     1.00      2.7±0.11µs        ? ?/sec
run_condition/no/061_systems                        1.00      3.0±0.09µs        ? ?/sec     1.01      3.0±0.12µs        ? ?/sec
run_condition/no/066_systems                        1.05      3.4±0.16µs        ? ?/sec     1.00      3.2±0.13µs        ? ?/sec
run_condition/no/071_systems                        1.00      3.5±0.45µs        ? ?/sec     1.00      3.5±0.16µs        ? ?/sec
run_condition/no/076_systems                        1.00      3.7±0.22µs        ? ?/sec     1.01      3.8±0.23µs        ? ?/sec
run_condition/no/081_systems                        1.00      4.0±0.19µs        ? ?/sec     1.01      4.0±0.29µs        ? ?/sec
run_condition/no/086_systems                        1.00      4.2±0.14µs        ? ?/sec     1.01      4.2±0.24µs        ? ?/sec
run_condition/no/091_systems                        1.00      4.5±0.18µs        ? ?/sec     1.02      4.5±0.35µs        ? ?/sec
run_condition/no/096_systems                        1.00      4.6±0.14µs        ? ?/sec     1.01      4.7±0.23µs        ? ?/sec
run_condition/no/101_systems                        1.00      4.9±0.33µs        ? ?/sec     1.00      4.9±0.26µs        ? ?/sec
run_condition/yes/001_systems                       1.00  1518.5±69.35ns        ? ?/sec     1.01  1535.8±116.00ns        ? ?/sec
run_condition/yes/006_systems                       1.00      5.1±0.30µs        ? ?/sec     1.06      5.5±0.32µs        ? ?/sec
run_condition/yes/011_systems                       1.00      5.9±0.32µs        ? ?/sec     1.01      6.0±0.21µs        ? ?/sec
run_condition/yes/016_systems                       1.00      6.7±0.23µs        ? ?/sec     1.05      7.0±0.38µs        ? ?/sec
run_condition/yes/021_systems                       1.00      8.2±0.26µs        ? ?/sec     1.02      8.4±0.22µs        ? ?/sec
run_condition/yes/026_systems                       1.00     10.5±1.08µs        ? ?/sec     1.00     10.4±0.31µs        ? ?/sec
run_condition/yes/031_systems                       1.00     12.0±0.45µs        ? ?/sec     1.01     12.1±0.46µs        ? ?/sec
run_condition/yes/036_systems                       1.00     13.2±0.36µs        ? ?/sec     1.02     13.5±0.41µs        ? ?/sec
run_condition/yes/041_systems                       1.00     14.7±0.37µs        ? ?/sec     1.05     15.4±0.85µs        ? ?/sec
run_condition/yes/046_systems                       1.00     16.4±0.51µs        ? ?/sec     1.01     16.6±0.42µs        ? ?/sec
