Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Triplelift Native: Mapping tag_code #3745

Merged
merged 25 commits into from
Jul 24, 2024
Merged

Conversation

patrickloughrey
Copy link
Contributor

Moving forward, Triplelift's native bid adapter has to copy the value of imp.ext.data.tag_code and set it as imp.tagid which Triplelift uses for placement mapping if the specified publisher is sending the request.

@patrickloughrey patrickloughrey marked this pull request as draft June 11, 2024 17:46
Copy link

Code coverage summary

Note:

  • Prebid team doesn't anticipate tests covering code paths that might result in marshal and unmarshal errors
  • Coverage summary encompasses all commits leading up to the latest one, 5831b00

triplelift_native

Refer here for heat map coverage report

github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:36:	getBidType		100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:40:	processImp		85.0%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:77:	effectivePubID		88.9%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:93:	MakeRequests		92.9%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:138:	getPublisher		100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:145:	getBidCount		100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:153:	MakeBids		94.7%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:190:	Builder			100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:209:	getExtraInfo		100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:222:	getDefaultExtraInfo	100.0%
total:											(statements)		92.9%

@patrickloughrey patrickloughrey marked this pull request as ready for review June 11, 2024 18:46
@bsardo bsardo changed the title Triplelift Native Bid Adapter: Mapping tag_code Triplelift Native: Mapping tag_code Jun 11, 2024
Copy link

github-actions bot commented Jul 1, 2024

Code coverage summary

Note:

  • Prebid team doesn't anticipate tests covering code paths that might result in marshal and unmarshal errors
  • Coverage summary encompasses all commits leading up to the latest one, a710384

triplelift_native

Refer here for heat map coverage report

github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:36:	getBidType		100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:40:	processImp		85.0%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:77:	effectivePubID		88.9%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:93:	MakeRequests		92.9%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:138:	getPublisher		100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:145:	getBidCount		100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:153:	MakeBids		94.7%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:190:	Builder			100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:209:	getExtraInfo		100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:222:	getDefaultExtraInfo	100.0%
total:											(statements)		92.9%

Copy link

github-actions bot commented Jul 5, 2024

Code coverage summary

Note:

  • Prebid team doesn't anticipate tests covering code paths that might result in marshal and unmarshal errors
  • Coverage summary encompasses all commits leading up to the latest one, 9af6f57

triplelift_native

Refer here for heat map coverage report

github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:45:	getBidType		100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:49:	processImp		92.3%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:97:	effectivePubID		88.9%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:113:	MakeRequests		92.9%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:158:	getPublisher		100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:165:	getBidCount		100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:173:	MakeBids		94.7%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:210:	Builder			100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:229:	getExtraInfo		100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:242:	getDefaultExtraInfo	100.0%
total:											(statements)		94.3%

Copy link

github-actions bot commented Jul 5, 2024

Code coverage summary

Note:

  • Prebid team doesn't anticipate tests covering code paths that might result in marshal and unmarshal errors
  • Coverage summary encompasses all commits leading up to the latest one, 788502a

triplelift_native

Refer here for heat map coverage report

github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:45:	getBidType		100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:49:	processImp		92.3%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:97:	effectivePubID		88.9%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:113:	MakeRequests		92.9%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:158:	getPublisher		100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:165:	getBidCount		100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:173:	MakeBids		94.7%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:210:	Builder			100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:229:	getExtraInfo		100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:242:	getDefaultExtraInfo	100.0%
total:											(statements)		94.3%


if extData.TagCode != "" {
if siteCopy.Publisher.Domain == "msn.com" {
fmt.Println(extData.TagCode)
Copy link
Collaborator

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Can you delete this print statement please?

@bsardo bsardo assigned bsardo and unassigned Sonali-More-Xandr Jul 22, 2024
Copy link

Code coverage summary

Note:

  • Prebid team doesn't anticipate tests covering code paths that might result in marshal and unmarshal errors
  • Coverage summary encompasses all commits leading up to the latest one, f7379c6

triplelift_native

Refer here for heat map coverage report

github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:45:	getBidType		100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:49:	processImp		92.3%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:97:	effectivePubID		88.9%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:113:	MakeRequests		92.9%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:158:	getPublisher		100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:165:	getBidCount		100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:173:	MakeBids		94.7%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:210:	Builder			100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:229:	getExtraInfo		100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:242:	getDefaultExtraInfo	100.0%
total:											(statements)		94.3%

Copy link

Code coverage summary

Note:

  • Prebid team doesn't anticipate tests covering code paths that might result in marshal and unmarshal errors
  • Coverage summary encompasses all commits leading up to the latest one, 2bdc52a

triplelift_native

Refer here for heat map coverage report

github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:45:	getBidType		100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:49:	processImp		92.0%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:96:	effectivePubID		88.9%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:112:	MakeRequests		92.9%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:157:	getPublisher		100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:164:	getBidCount		100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:172:	MakeBids		94.7%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:209:	Builder			100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:228:	getExtraInfo		100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:241:	getDefaultExtraInfo	100.0%
total:											(statements)		94.2%

Copy link

Code coverage summary

Note:

  • Prebid team doesn't anticipate tests covering code paths that might result in marshal and unmarshal errors
  • Coverage summary encompasses all commits leading up to the latest one, e9b9346

triplelift_native

Refer here for heat map coverage report

github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:45:	getBidType		100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:49:	processImp		96.0%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:96:	effectivePubID		88.9%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:112:	MakeRequests		92.9%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:157:	getPublisher		100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:164:	getBidCount		100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:172:	MakeBids		94.7%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:209:	Builder			100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:228:	getExtraInfo		100.0%
github.com/prebid/prebid-server/v2/adapters/triplelift_native/triplelift_native.go:241:	getDefaultExtraInfo	100.0%
total:											(statements)		95.2%

@bsardo bsardo merged commit 536821f into prebid:master Jul 24, 2024
5 checks passed
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
Status: Done
Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

6 participants