Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Replace emoji shorthand to fix docs #218

Merged
merged 2 commits into from
Aug 20, 2024
Merged
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
48 changes: 24 additions & 24 deletions README.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -21,44 +21,44 @@ Regardless, the Onboarding App greatly simplifies the onboarding process by allo

| Data Attribute | Cisco IOS | Cisco XE | Cisco NXOS | Cisco WLC | Juniper Junos | Arista EOS | F5 |
| ----------------------- | :----------------: | :--------------: | :--------------: | :--------------: | :--------------: | :--------------: | :-: |
| Hostname | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :x: |
| Platform | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :x: |
| Manufacturer | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :x: |
| Serial Number | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :x: |
| Device Type | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :x: |
| Mgmt Interface | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :x: |
| Mgmt IP Address | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :x: |
| Hostname | | | | | | | |
| Platform | | | | | | | |
| Manufacturer | | | | | | | |
| Serial Number | | | | | | | |
| Device Type | | | | | | | |
| Mgmt Interface | | | | | | | |
| Mgmt IP Address | | | | | | | |

### Support Matrix (Sync Data From Network)

| Interfaces | Cisco IOS | Cisco XE | Cisco NXOS | Cisco WLC | Juniper Junos | Arista EOS | F5 |
| ----------------------- | :----------------: | :--------------: | :--------------: | :--------------: | :--------------: | :--------------: | :-: |
| Name | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :x: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :x: |
| IP Address | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :x: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :x: |
| Type | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :x: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :x: |
| MTU | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :x: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :x: |
| Description | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :x: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :x: |
| Mac Address | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :x: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :x: |
| Link Status | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :x: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :x: |
| 802.1Q mode | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :x: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :x: |
| Lag Member | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :x: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :x: |
| Vrf Membership | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :x: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :x: |
| Name | | | | | | | |
| IP Address | | | | | | | |
| Type | | | | | | | |
| MTU | | | | | | | |
| Description | | | | | | | |
| Mac Address | | | | | | | |
| Link Status | | | | | | | |
| 802.1Q mode | | | | | | | |
| Lag Member | | | | | | | |
| Vrf Membership | | | | | | | |

| VLANS | Cisco IOS | Cisco XE | Cisco NXOS | Cisco WLC | Juniper Junos | Arista EOS | F5 |
| ----------------------- | :----------------: | :--------------: | :--------------: | :--------------: | :--------------: | :--------------: | :-: |
| Untagged VLANs | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :x: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :x: |
| Tagged VLANs | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :x: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :x: |
| Untagged VLANs | | | | | | | |
| Tagged VLANs | | | | | | | |

| Cabling | Cisco IOS | Cisco XE | Cisco NXOS | Cisco WLC | Juniper Junos | Arista EOS | F5 |
| ----------------------- | :----------------: | :--------------: | :--------------: | :--------------: | :--------------: | :--------------: | :-: |
| Terminations A | :test_tube: | :test_tube: | :test_tube: | :x: | :test_tube: | :x: | :x: |
| Terminations B | :test_tube: | :test_tube: | :test_tube: | :x: | :test_tube: | :x: | :x: |
| Terminations A | 🧪 | 🧪 | 🧪 | | 🧪 | | |
| Terminations B | 🧪 | 🧪 | 🧪 | | 🧪 | | |

| Legend |
| :---- |
| :white_check_mark: - Supported and stable. |
| :x: - No current support. |
| :test_tube: - Supported, but has limited testing. |
| - Supported and stable. |
| - No current support. |
| 🧪 - Supported, but has limited testing. |

### Screenshots

Expand Down
1 change: 1 addition & 0 deletions changes/218.fixed
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1 @@
Replaced all instances of emoji shortcodes with the unicode characters so they render correctly in docs.